Impressora Elgin i8 + Balança Elgin Dp30t + Tef Elgin + Imendes + 5 Sistema Gerencial
Data do sorteio: 31 de Agosto de 2024
Data do resultado: 2 de Setembro de 2024
Prazo para Resgatar Cupons: 31 de Agosto de 2024 às 19:00
Pontuação mínima acumulada: 6000
Quantidade de CUPONS: 825 de 1000
Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas
Valor do CUPON: 300 Pontos
A realização dos sorteios será conforme a data do sorteio anunciado e através dos resultados dos bilhetes do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.
Será considerado apenas as últimas unidades numéricas de cada bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal
O Bilhete de 1ª Destino do Resultado do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal será a preferência a conferir com a numeração dos CUPONS resgatados do sorteio. Caso ocorrer da numeração do 1ª bilhete não conferir com a numeração de um CUPOM resgatado do sorteio, daremos sequência ao 2ª bilhete do Concurso e assim consecutivamente. Se o 5ª Bilhete não conferir com um dos CUPONS resgatados ao sorteio. Passaremos a considerar resultados do próximo Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.
Cada sorteio tem sua regra da quantidade de unidades numéricas dos CUPONS. Exemplo
Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas.
Considerando-se as últimas unidades numéricas de cada bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.
1ª Bilhete sorteado foi de numeração 019258.
Sendo assim o ganhador é quem resgatou o CUPOM numeração 258 .
Caso a numeração do 1ª Bilhete não confere com a numeração de um CUPOM resgato, daremos sequência ao 2ª bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal e assim consecutivamente.
2ª Bilhete sorteado foi de numeração 054266.
Ao conferir com um CUPOM resgatado de 266 este é o ganhador do sorteio.
| Nº DO CUPOM RESGATADO | DATA |
|---|---|
| 556 | 11 de Junho de 2024 às 15:57 |
| 988 | 18 de Junho de 2024 às 13:35 |
| 274 | 1 de Julho de 2024 às 10:05 |
| 570 | 1 de Julho de 2024 às 10:06 |
| 151 | 1 de Julho de 2024 às 10:06 |
| 901 | 8 de Julho de 2024 às 16:25 |
| 536 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 837 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 896 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 427 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 539 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 512 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 929 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 327 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 932 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 567 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 966 | 22 de Julho de 2024 às 13:03 |
| 039 | 2 de Agosto de 2024 às 11:00 |
| 096 | 2 de Agosto de 2024 às 11:00 |
| 051 | 2 de Agosto de 2024 às 11:00 |
| 041 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 031 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 095 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 071 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 023 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 099 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 034 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 066 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 047 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 012 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 048 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 064 | 2 de Agosto de 2024 às 11:01 |
| 020 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 015 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 052 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 014 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 006 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 027 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 016 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 062 | 2 de Agosto de 2024 às 11:02 |
| 090 | 2 de Agosto de 2024 às 11:03 |
| 008 | 2 de Agosto de 2024 às 11:03 |
| 025 | 2 de Agosto de 2024 às 11:03 |
| 082 | 2 de Agosto de 2024 às 11:03 |
| 094 | 2 de Agosto de 2024 às 11:03 |
| 0706 | 2 de Agosto de 2024 às 19:57 |
| 0156 | 2 de Agosto de 2024 às 19:57 |
| 0672 | 2 de Agosto de 2024 às 19:57 |
| 0458 | 3 de Agosto de 2024 às 09:09 |
| 0021 | 3 de Agosto de 2024 às 09:12 |
| 0788 | 3 de Agosto de 2024 às 09:12 |
| 0659 | 3 de Agosto de 2024 às 09:12 |
| 0764 | 3 de Agosto de 2024 às 09:12 |
| 0687 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0961 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0333 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0116 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0076 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0055 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0002 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0148 | 3 de Agosto de 2024 às 09:13 |
| 0610 | 3 de Agosto de 2024 às 09:14 |
| 0358 | 3 de Agosto de 2024 às 09:14 |
| 0189 | 3 de Agosto de 2024 às 09:14 |
| 0650 | 3 de Agosto de 2024 às 09:14 |
| 0879 | 3 de Agosto de 2024 às 09:14 |
| 0882 | 3 de Agosto de 2024 às 09:14 |
| 0993 | 7 de Agosto de 2024 às 10:01 |
| 0172 | 7 de Agosto de 2024 às 10:01 |
| 0707 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0790 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0819 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0611 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0479 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0294 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0154 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0165 | 7 de Agosto de 2024 às 17:03 |
| 0244 | 12 de Agosto de 2024 às 13:20 |
| 0839 | 12 de Agosto de 2024 às 13:21 |
| 0631 | 12 de Agosto de 2024 às 13:21 |
| 0668 | 12 de Agosto de 2024 às 13:40 |
| 0018 | 13 de Agosto de 2024 às 16:06 |
| 0124 | 13 de Agosto de 2024 às 16:08 |
| 0110 | 13 de Agosto de 2024 às 21:40 |
| 0014 | 13 de Agosto de 2024 às 21:40 |
| 0206 | 13 de Agosto de 2024 às 21:42 |
| 0942 | 13 de Agosto de 2024 às 21:42 |
| 0118 | 13 de Agosto de 2024 às 21:42 |
| 0499 | 13 de Agosto de 2024 às 21:42 |
| 0293 | 14 de Agosto de 2024 às 08:23 |
| 0899 | 14 de Agosto de 2024 às 08:30 |
| 0035 | 14 de Agosto de 2024 às 08:30 |
| 0226 | 14 de Agosto de 2024 às 08:30 |
| 0680 | 14 de Agosto de 2024 às 08:30 |
| 0356 | 14 de Agosto de 2024 às 08:30 |
| 0329 | 14 de Agosto de 2024 às 08:30 |
| 0726 | 21 de Agosto de 2024 às 16:46 |
| 0610 | 21 de Agosto de 2024 às 16:46 |
| 0864 | 21 de Agosto de 2024 às 16:46 |
| 0978 | 21 de Agosto de 2024 às 16:47 |
| 0503 | 21 de Agosto de 2024 às 16:47 |
| 0672 | 21 de Agosto de 2024 às 16:47 |
| 0716 | 21 de Agosto de 2024 às 16:47 |
| 0222 | 21 de Agosto de 2024 às 16:47 |
| 0341 | 21 de Agosto de 2024 às 16:47 |
| 0313 | 22 de Agosto de 2024 às 08:23 |
| 0181 | 22 de Agosto de 2024 às 08:23 |
| 0916 | 22 de Agosto de 2024 às 08:23 |
| 0720 | 22 de Agosto de 2024 às 08:24 |
| 0792 | 22 de Agosto de 2024 às 08:24 |
| 0729 | 22 de Agosto de 2024 às 08:24 |
| 0398 | 22 de Agosto de 2024 às 08:24 |
| 0524 | 23 de Agosto de 2024 às 08:23 |
| 0493 | 23 de Agosto de 2024 às 08:24 |
| 0686 | 23 de Agosto de 2024 às 08:24 |
| 0857 | 23 de Agosto de 2024 às 08:25 |
| 0891 | 23 de Agosto de 2024 às 08:25 |
| 0147 | 23 de Agosto de 2024 às 08:25 |
| 0414 | 23 de Agosto de 2024 às 08:25 |
| 0643 | 23 de Agosto de 2024 às 08:26 |
| 0878 | 27 de Agosto de 2024 às 14:27 |
| 0891 | 28 de Agosto de 2024 às 09:23 |
| 0575 | 28 de Agosto de 2024 às 09:23 |
| 0648 | 28 de Agosto de 2024 às 09:24 |
| 0727 | 28 de Agosto de 2024 às 09:24 |
| 0803 | 28 de Agosto de 2024 às 09:24 |
| 0469 | 28 de Agosto de 2024 às 09:25 |
| 0043 | 28 de Agosto de 2024 às 09:25 |
| 0574 | 28 de Agosto de 2024 às 09:26 |
| 0483 | 28 de Agosto de 2024 às 09:26 |
| 0460 | 28 de Agosto de 2024 às 09:27 |
| 0944 | 28 de Agosto de 2024 às 09:27 |
| 0907 | 28 de Agosto de 2024 às 09:27 |
| 0755 | 28 de Agosto de 2024 às 09:27 |
| 0273 | 28 de Agosto de 2024 às 09:28 |
| 0919 | 28 de Agosto de 2024 às 09:28 |
| 0004 | 28 de Agosto de 2024 às 09:28 |
| 0901 | 28 de Agosto de 2024 às 09:29 |
| 0420 | 28 de Agosto de 2024 às 09:29 |
| 0738 | 28 de Agosto de 2024 às 09:29 |
| 0373 | 30 de Agosto de 2024 às 15:36 |
| 0195 | 30 de Agosto de 2024 às 15:39 |
| 0548 | 30 de Agosto de 2024 às 15:40 |
| 0980 | 30 de Agosto de 2024 às 16:21 |
| 0006 | 30 de Agosto de 2024 às 16:21 |
| 0295 | 30 de Agosto de 2024 às 16:22 |
| 0383 | 30 de Agosto de 2024 às 16:22 |
| 0898 | 30 de Agosto de 2024 às 16:27 |
| 0914 | 30 de Agosto de 2024 às 16:28 |
| 0465 | 30 de Agosto de 2024 às 16:28 |
| 0640 | 30 de Agosto de 2024 às 16:37 |
| 0543 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0622 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0767 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0373 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0240 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0838 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0815 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0350 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0146 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0819 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0245 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0156 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0013 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0876 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0956 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0444 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0334 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0637 | 30 de Agosto de 2024 às 16:52 |
| 0582 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0285 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0763 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0495 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0374 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0537 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0770 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0744 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0009 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0295 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0069 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0227 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0605 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0335 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0841 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0533 | 30 de Agosto de 2024 às 16:53 |
| 0875 | 30 de Agosto de 2024 às 16:54 |
| 0609 | 30 de Agosto de 2024 às 16:54 |
| 0283 | 30 de Agosto de 2024 às 16:54 |
| 0181 | 30 de Agosto de 2024 às 16:54 |
| 0656 | 30 de Agosto de 2024 às 16:54 |
| 0003 | 30 de Agosto de 2024 às 16:55 |
| 0640 | 30 de Agosto de 2024 às 16:55 |
| 0922 | 30 de Agosto de 2024 às 16:55 |
| 0087 | 30 de Agosto de 2024 às 16:55 |
| 0593 | 30 de Agosto de 2024 às 16:55 |
| 0997 | 30 de Agosto de 2024 às 16:55 |
| 0565 | 30 de Agosto de 2024 às 16:55 |
| 0295 | 30 de Agosto de 2024 às 16:56 |
| 0641 | 30 de Agosto de 2024 às 16:56 |
| 0440 | 30 de Agosto de 2024 às 16:57 |
| 0089 | 30 de Agosto de 2024 às 16:58 |
| 0532 | 30 de Agosto de 2024 às 16:58 |
| 0096 | 31 de Agosto de 2024 às 16:36 |
Nº do Cupom: 039
Revenda Premiada: PASSOS AUTOMAÇÃO COMERCIAL E SISTEMAS LTDA
Referente ao Concurso: 5897 - Data do Concurso: 31 de Agosto de 2024 - Ver resultado do Concurso
Bilhete de Destino: 1º - Número do Bilhete: 059039