Encerrado Normal

PRÊMIO #12: Impressora Epson + Imendes + 2 Comercial

A partir de: 15 de Julho de 2024

Próxima Data do sorteio: 31 de Julho de 2024

Próxima Data do resultado: 1 de Agosto de 2024

Prazo para Resgatar Cupons: 27 de Julho de 2024 às 19:00

Pontuação mínima acumulada: 1500

Quantidade de CUPONS: 928 de 1000

Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas

Descrição: Para saber mais informações e regras sobre o sorteio, clicando no link. Ver mais.


Pontos disponíveis para participar:

150 Pontos

Você tem 0 Pontos disponíveis para uso.

Descrição do Sorteio:

 Impressora Epson + Imendes + 2 Comercial

Regras do Sorteio:

  • Data do sorteio: 27 de Julho de 2024

  • Data do resultado: 29 de Julho de 2024

  • Prazo para Resgatar Cupons: 27 de Julho de 2024 às 19:00

  • Pontuação mínima acumulada: 1500

  • Quantidade de CUPONS: 928 de 1000

  • Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas

  • Valor do CUPON: 150 Pontos

Realização do Sorteio:

  • A realização dos sorteios será conforme a data do sorteio anunciado e através dos resultados dos bilhetes do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.

  • Será considerado apenas as últimas unidades numéricas de cada bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal

  • O Bilhete de 1ª Destino do Resultado do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal será a preferência a conferir com a numeração dos CUPONS resgatados do sorteio. Caso ocorrer da numeração do 1ª bilhete não conferir com a numeração de um CUPOM resgatado do sorteio, daremos sequência ao 2ª bilhete do Concurso e assim consecutivamente. Se o 5ª Bilhete não conferir com um dos CUPONS resgatados ao sorteio. Passaremos a considerar resultados do próximo Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.

  • Cada sorteio tem sua regra da quantidade de unidades numéricas dos CUPONS. Exemplo

  • SIMULAÇÃO DO SORTEIO:
    • Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas.

    • Considerando-se as últimas unidades numéricas de cada bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.

    • 1ª Bilhete sorteado foi de numeração 019258.

    • Sendo assim o ganhador é quem resgatou o CUPOM numeração 258 .

    • Caso a numeração do 1ª Bilhete não confere com a numeração de um CUPOM resgato, daremos sequência ao 2ª bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal e assim consecutivamente.

    • 2ª Bilhete sorteado foi de numeração 054266.

    • Ao conferir com um CUPOM resgatado de 266 este é o ganhador do sorteio.

Cupons Resgatados do Sorteio:

Nº DO CUPOM RESGATADO DATA
145 15 de Julho de 2024 às 11:04
519 15 de Julho de 2024 às 11:04
187 15 de Julho de 2024 às 11:07
309 15 de Julho de 2024 às 11:07
524 15 de Julho de 2024 às 11:07
215 15 de Julho de 2024 às 11:07
875 15 de Julho de 2024 às 13:33
668 15 de Julho de 2024 às 13:44
641 15 de Julho de 2024 às 13:44
383 15 de Julho de 2024 às 13:44
232 15 de Julho de 2024 às 13:44
430 15 de Julho de 2024 às 13:44
155 15 de Julho de 2024 às 13:44
767 15 de Julho de 2024 às 13:44
36 15 de Julho de 2024 às 13:44
514 15 de Julho de 2024 às 13:44
301 15 de Julho de 2024 às 13:44
697 15 de Julho de 2024 às 13:44
746 15 de Julho de 2024 às 13:44
698 15 de Julho de 2024 às 13:44
588 15 de Julho de 2024 às 13:44
207 15 de Julho de 2024 às 13:44
605 15 de Julho de 2024 às 13:44
860 15 de Julho de 2024 às 13:44
521 15 de Julho de 2024 às 13:44
548 15 de Julho de 2024 às 13:44
904 15 de Julho de 2024 às 13:44
878 15 de Julho de 2024 às 13:44
594 15 de Julho de 2024 às 13:44
241 15 de Julho de 2024 às 13:44
680 15 de Julho de 2024 às 13:44
909 15 de Julho de 2024 às 13:45
845 15 de Julho de 2024 às 13:45
70 20 de Julho de 2024 às 18:48
434 20 de Julho de 2024 às 18:48
561 20 de Julho de 2024 às 18:48
611 23 de Julho de 2024 às 08:59
230 23 de Julho de 2024 às 08:59
707 23 de Julho de 2024 às 08:59
580 23 de Julho de 2024 às 08:59
672 23 de Julho de 2024 às 08:59
94 23 de Julho de 2024 às 09:00
257 23 de Julho de 2024 às 09:00
486 23 de Julho de 2024 às 09:00
308 23 de Julho de 2024 às 09:00
579 23 de Julho de 2024 às 09:00
310 23 de Julho de 2024 às 09:00
52 23 de Julho de 2024 às 09:00
277 23 de Julho de 2024 às 09:00
119 23 de Julho de 2024 às 09:01
591 23 de Julho de 2024 às 09:01
685 23 de Julho de 2024 às 09:01
632 23 de Julho de 2024 às 09:01
321 23 de Julho de 2024 às 09:01
455 23 de Julho de 2024 às 09:01
248 23 de Julho de 2024 às 09:01
165 23 de Julho de 2024 às 09:01
231 23 de Julho de 2024 às 09:01
46 23 de Julho de 2024 às 09:01
413 23 de Julho de 2024 às 15:03
233 23 de Julho de 2024 às 15:03
991 23 de Julho de 2024 às 15:03
534 23 de Julho de 2024 às 15:03
278 23 de Julho de 2024 às 15:03
43 23 de Julho de 2024 às 15:29
59 23 de Julho de 2024 às 15:29
504 23 de Julho de 2024 às 15:29
153 23 de Julho de 2024 às 15:29
990 24 de Julho de 2024 às 08:58
411 24 de Julho de 2024 às 08:58
820 24 de Julho de 2024 às 08:58
189 24 de Julho de 2024 às 08:58
489 24 de Julho de 2024 às 08:59
666 24 de Julho de 2024 às 08:59
598 24 de Julho de 2024 às 08:59
247 24 de Julho de 2024 às 09:00
564 24 de Julho de 2024 às 09:00
963 25 de Julho de 2024 às 16:39
265 25 de Julho de 2024 às 16:39
292 25 de Julho de 2024 às 16:39
282 25 de Julho de 2024 às 16:39
759 25 de Julho de 2024 às 16:39
466 26 de Julho de 2024 às 10:26
500 26 de Julho de 2024 às 10:26
506 26 de Julho de 2024 às 20:12
74 26 de Julho de 2024 às 20:12

Resultado do Sorteio:

Nº do Cupom: 697

Revenda Premiada: TECNO HAUS INFORMATICA LTDA

Referente ao Concurso: 5888 - Data do Concurso: 31 de Julho de 2024 - Ver resultado do Concurso

Bilhete de Destino: 3º - Número do Bilhete: 051697

Nº do Cupom: Nenhum Cupom

Revenda Premiada: Nenhuma Revenda Premiada

Referente ao Concurso: 5887 - Data do Concurso: 27 de Julho de 2024 - Ver resultado do Concurso

Próximo Concurso: 31 de Julho de 2024 - Próximo Resultado: 1 de Agosto de 2024

Sorteios - Outros