Encerrado Normal

PRÊMIO #11: Impressora Epson + Imendes

A partir de: 15 de Julho de 2024

Prazo para Resgatar Cupons: 27 de Julho de 2024 às 19:00

Pontuação mínima acumulada: 1000

Quantidade de CUPONS: 891 de 1000

Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas

Descrição: Para saber mais informações e regras sobre o sorteio, clicando no link. Ver mais.


Pontos disponíveis para participar:

100 Pontos

Você tem 0 Pontos disponíveis para uso.

Descrição do Sorteio:

Impressora Epson + Imendes

Regras do Sorteio:

  • Data do sorteio: 27 de Julho de 2024

  • Data do resultado: 29 de Julho de 2024

  • Prazo para Resgatar Cupons: 27 de Julho de 2024 às 19:00

  • Pontuação mínima acumulada: 1000

  • Quantidade de CUPONS: 891 de 1000

  • Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas

  • Valor do CUPON: 100 Pontos

Realização do Sorteio:

  • A realização dos sorteios será conforme a data do sorteio anunciado e através dos resultados dos bilhetes do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.

  • Será considerado apenas as últimas unidades numéricas de cada bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal

  • O Bilhete de 1ª Destino do Resultado do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal será a preferência a conferir com a numeração dos CUPONS resgatados do sorteio. Caso ocorrer da numeração do 1ª bilhete não conferir com a numeração de um CUPOM resgatado do sorteio, daremos sequência ao 2ª bilhete do Concurso e assim consecutivamente. Se o 5ª Bilhete não conferir com um dos CUPONS resgatados ao sorteio. Passaremos a considerar resultados do próximo Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.

  • Cada sorteio tem sua regra da quantidade de unidades numéricas dos CUPONS. Exemplo

  • SIMULAÇÃO DO SORTEIO:
    • Este sorteio concorre apenas os CUPONS de 3 unidades numéricas.

    • Considerando-se as últimas unidades numéricas de cada bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal.

    • 1ª Bilhete sorteado foi de numeração 019258.

    • Sendo assim o ganhador é quem resgatou o CUPOM numeração 258 .

    • Caso a numeração do 1ª Bilhete não confere com a numeração de um CUPOM resgato, daremos sequência ao 2ª bilhete do Concurso da Caixa Econômica, pela Loteria Federal e assim consecutivamente.

    • 2ª Bilhete sorteado foi de numeração 054266.

    • Ao conferir com um CUPOM resgatado de 266 este é o ganhador do sorteio.

Cupons Resgatados do Sorteio:

Nº DO CUPOM RESGATADO DATA
498 15 de Julho de 2024 às 11:02
546 15 de Julho de 2024 às 11:02
141 15 de Julho de 2024 às 11:03
403 15 de Julho de 2024 às 11:03
170 15 de Julho de 2024 às 11:06
363 15 de Julho de 2024 às 15:37
79 15 de Julho de 2024 às 15:38
18 15 de Julho de 2024 às 15:50
88 17 de Julho de 2024 às 13:50
741 17 de Julho de 2024 às 13:50
740 17 de Julho de 2024 às 13:50
245 17 de Julho de 2024 às 13:50
174 17 de Julho de 2024 às 13:50
182 17 de Julho de 2024 às 13:50
451 17 de Julho de 2024 às 13:51
796 17 de Julho de 2024 às 13:51
16 17 de Julho de 2024 às 13:51
777 17 de Julho de 2024 às 13:51
401 17 de Julho de 2024 às 14:49
54 17 de Julho de 2024 às 14:49
542 17 de Julho de 2024 às 14:50
596 17 de Julho de 2024 às 14:50
350 17 de Julho de 2024 às 14:50
469 22 de Julho de 2024 às 11:39
387 22 de Julho de 2024 às 13:02
210 22 de Julho de 2024 às 13:02
736 22 de Julho de 2024 às 13:02
606 22 de Julho de 2024 às 13:02
782 22 de Julho de 2024 às 13:02
867 22 de Julho de 2024 às 13:02
912 22 de Julho de 2024 às 13:02
843 22 de Julho de 2024 às 13:02
61 22 de Julho de 2024 às 13:02
340 22 de Julho de 2024 às 13:02
773 22 de Julho de 2024 às 13:04
390 22 de Julho de 2024 às 13:04
346 23 de Julho de 2024 às 14:34
651 23 de Julho de 2024 às 14:37
337 23 de Julho de 2024 às 15:02
931 23 de Julho de 2024 às 15:02
147 23 de Julho de 2024 às 15:02
405 23 de Julho de 2024 às 15:04
842 23 de Julho de 2024 às 15:04
164 23 de Julho de 2024 às 15:04
279 23 de Julho de 2024 às 15:04
502 23 de Julho de 2024 às 15:04
202 23 de Julho de 2024 às 15:04
101 23 de Julho de 2024 às 15:04
888 23 de Julho de 2024 às 15:04
364 23 de Julho de 2024 às 15:04
481 23 de Julho de 2024 às 15:04
643 23 de Julho de 2024 às 15:05
69 23 de Julho de 2024 às 15:05
175 23 de Julho de 2024 às 15:05
980 23 de Julho de 2024 às 15:05
115 23 de Julho de 2024 às 15:05
371 23 de Julho de 2024 às 15:05
550 23 de Julho de 2024 às 15:05
560 23 de Julho de 2024 às 15:05
462 23 de Julho de 2024 às 15:05
26 23 de Julho de 2024 às 15:05
884 23 de Julho de 2024 às 15:05
422 23 de Julho de 2024 às 15:28
647 23 de Julho de 2024 às 15:28
126 23 de Julho de 2024 às 15:28
280 23 de Julho de 2024 às 15:28
445 23 de Julho de 2024 às 15:28
315 23 de Julho de 2024 às 15:28
825 23 de Julho de 2024 às 15:53
618 23 de Julho de 2024 às 15:53
940 23 de Julho de 2024 às 15:55
150 24 de Julho de 2024 às 08:57
201 24 de Julho de 2024 às 08:57
39 24 de Julho de 2024 às 08:57
42 24 de Julho de 2024 às 08:57
420 24 de Julho de 2024 às 08:57
592 24 de Julho de 2024 às 08:57
998 24 de Julho de 2024 às 08:57
713 24 de Julho de 2024 às 08:58
880 24 de Julho de 2024 às 08:58
578 24 de Julho de 2024 às 08:58
366 24 de Julho de 2024 às 08:58
981 24 de Julho de 2024 às 08:58
949 24 de Julho de 2024 às 08:58
89 24 de Julho de 2024 às 08:58
531 24 de Julho de 2024 às 08:58
108 25 de Julho de 2024 às 16:39
530 25 de Julho de 2024 às 16:40
818 25 de Julho de 2024 às 16:40
347 25 de Julho de 2024 às 16:40
771 25 de Julho de 2024 às 16:40
206 26 de Julho de 2024 às 10:21
683 26 de Julho de 2024 às 10:21
204 26 de Julho de 2024 às 10:21
300 26 de Julho de 2024 às 10:21
275 26 de Julho de 2024 às 10:21
2 26 de Julho de 2024 às 10:21
45 26 de Julho de 2024 às 10:22
708 26 de Julho de 2024 às 10:22
320 26 de Julho de 2024 às 10:22
15 26 de Julho de 2024 às 10:23
37 26 de Julho de 2024 às 10:23
577 26 de Julho de 2024 às 10:23
503 26 de Julho de 2024 às 10:24
565 26 de Julho de 2024 às 10:24
417 26 de Julho de 2024 às 10:24
657 26 de Julho de 2024 às 10:25
35 26 de Julho de 2024 às 10:25
701 26 de Julho de 2024 às 10:25
762 26 de Julho de 2024 às 10:25
911 26 de Julho de 2024 às 10:25
551 26 de Julho de 2024 às 10:25
137 26 de Julho de 2024 às 10:25
955 26 de Julho de 2024 às 10:29
314 26 de Julho de 2024 às 13:34
881 26 de Julho de 2024 às 17:19
312 26 de Julho de 2024 às 20:11

Resultado do Sorteio:

Nº do Cupom: 089

Revenda Premiada: J S SONTAG

Referente ao Concurso: 5887 - Data do Concurso: 27 de Julho de 2024 - Ver resultado do Concurso

Bilhete de Destino: 3º - Número do Bilhete: 009089

Sorteios - Outros